
優利德UNI-T UT350系列UT351/UT352數字噪音計/聲級計 品牌:優利德 型號:UT351/UT352
UT350優利德UNI-T UT351/UT352系列數字噪音計、聲級計是性能穩定、安全、可靠的測量儀表。
本儀器可廣泛應用于環境保護、勞動衛生、工業企業、科研教學等領域,用于環境噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學測量。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT351 | UT352 | |
| 范圍 | 30~80dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
| 50~100dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 60~110dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 80~130dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |
| 頻率范圍 | 31.5Hz~8000Hz | √ | √ |
| 額外頻率特性 | A&C | √ | √ |
| 采樣速率 | 快: 8次/s | √ | √ |
| 慢: 1次/s | √ | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 模擬信號輸出 | AC: 0.707Vrms/每檔滿刻度輸出阻抗約600Ω | √ | √ |
| DC:2Vrms/每檔滿刻度10mV/dB,輸出阻抗100Ω | √ | √ | |
| 數字保持 | √ | √ | |
| 自動關機 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤4.8V | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ | |
| zui小值 | √ | √ | |
| 數據存儲 | 63組 | ||
| 高限值報警 | 顯示“OVER" | √ | √ |
| 低限值報警 | 顯示“UNDER" | √ | √ |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 模擬條 | 30~130dB | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(5#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 53mm X 41 mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 330g | ||
| 機身尺寸 | 273mm X 70mm X 39 mm | ||
| 標準配件 | 電池、儀表盒、防風球 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 30臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 670mm X 385mm X 300mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 18 Kg | ||
聯系QQ:940817179
聯系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2026 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:730000 管理登陸